Elternbeiträge
gültig ab 01.09.2025
Jede Familie, deren Kind drei Jahre alt ist, erhält einen staatlichen Beitragszuschuss in Höhe von 100,00 €.
Kindergarten
tägliche Buchungszeit | monatlicher Beitrag |
4 – 5 Stunden | 150,00 € |
5 – 6 Stunden | 155,00 € |
6 – 7 Stunden | 165,00 € |
7 – 8 Stunden | 175,00 € |
8 – 9 Stunden | 190,00 € |
Elternbeiträge
Kindergarten
tägliche Buchungszeit |
monatlicher Beitrag |
4 – 5 Stunden | 150,00 € |
5 – 6 Stunden | 155,00 € |
6 – 7 Stunden | 165,00 € |
7 – 8 Stunden | 175,00 € |
8 – 9 Stunden | 190,00 € |
Mittagessen
pro Woche | monatlicher Beitrag |
1 Tag | 21,00 € |
2 Tag | 42,00 € |
3 Tag | 52,80 € |
4 Tag | 84,00 € |
5 Tag | 105,00 € |
Brotzeit: 2,30 € pro Woche
Mittagessen
pro Woche |
monatlicher Beitrag |
1 Tag | 21,00 € |
2 Tag | 42,00 € |
3 Tag | 52,80 € |
4 Tag | 84,00 € |
5 Tag | 105,00 € |
Brotzeit: 2,30 € pro Woche
Krippe
tägliche Buchungszeit | monatlicher Beitrag |
4 – 5 Stunden | 250,00 € |
5 – 6 Stunden | 260,00 € |
6 – 7 Stunden | 275,00 € |
7 – 8 Stunden | 290,00 € |
8 – 9 Stunden | 310,00 € |
Elternbeiträge
Krippe
tägliche Buchungszeit |
monatlicher Beitrag |
4 – 5 Stunden | 250,00 € |
5 – 6 Stunden | 260,00 € |
6 – 7 Stunden | 275,00 € |
7 – 8 Stunden | 290,00 € |
8 – 9 Stunden | 310,00 € |
monatliche Essenspauschalen
Mittagessen | 95,00 € |
Brotzeit | 11,50 € |
monatliche Essenspauschalen
Mittagessen | 95,00 € |
Brotzeit | 11,50 € |